Name | Mitgliedschaft |
---|---|
Sanders Theo | CDU |
Sauret Roland | CDU |
Schemmer Bernhard | CDU |
Schemmer Daniel | Jugendwerk Reken e.V. |
Schlabs Peter | |
Schlautmann Birgit | SPD |
Schlettert Matthias | Vertreter kath. Kirche |
Schlosshan Veronika | CDU |
Schlüß Silke | |
Schmeisser Maximilian | FDP |
Schneider Kevin | FDP |
Schrage Martina | CDU |
Schulenkorf Norbert | SPD |
Schulte Markus | CDU |
Schulze Beiering Ludger | |
Schulze Beikel Hendrick | |
Schulze Icking-Riddebrock Christian | |
Schulze Schwering Gerd | Verband der Jagdgenossenschaften und Eigenjagden in Westfalen-Lippe e.V. |
Schulze Schwering Mechthild | CDU |
Schwenzow Dr. Elisabeth | |
Schöning Bernd | FDP |
Seidensticker-Beining Barbara | SPD |
Selmke Dr. Pierre | CDU |
Sobottka Rainer | SPD |
Sommers Silke | CDU |
Spieker-Kuhmann Marlis | DIE GRÜNEN |
Steiner Jens | DIE GRÜNEN |
Steinig Norbert | |
Stenvers Christa Luise | |
Stevens Christian | CDU |
Stilkenbäumer Wilhelm | CDU |
Strestik Maria | DIE GRÜNEN |
Strestik Stephan | UWG |
Struck Christoph | SPD |
Stödtke Werner | |
Sühling Annette | Bereich BK Borken |