Sitzungen
Tag | Zeit | Sitzung | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 1 | |||||
Do | 2 | |||||
![]() | Fr | 3 | Tag der deutschen Einheit | |||
Sa | 4 | |||||
So | 5 | |||||
![]() | Mo | 6 | Herbstferien | |||
![]() | Di | 7 | Herbstferien | |||
![]() | Mi | 8 | Herbstferien | |||
![]() | Do | 9 | Herbstferien | |||
![]() | Fr | 10 | Herbstferien | |||
![]() | Sa | 11 | Herbstferien | |||
![]() | So | 12 | Herbstferien | |||
![]() | Mo | 13 | Herbstferien | |||
![]() | Di | 14 | Herbstferien | |||
![]() | Mi | 15 | Herbstferien | |||
![]() | Do | 16 | Herbstferien | |||
![]() | Fr | 17 | Herbstferien | |||
![]() | Sa | 18 | Herbstferien | |||
So | 19 | |||||
Mo | 20 | |||||
![]() | Di | 21 | 18:05-18:50 | Kreistag | Borken, Kreishaus Borken, Großer Sitzungssaal (Raum 2180) | |
Mi | 22 | |||||
Do | 23 | |||||
Fr | 24 | |||||
Sa | 25 | |||||
So | 26 | |||||
Mo | 27 | |||||
Di | 28 | |||||
Mi | 29 | |||||
Do | 30 | |||||
Fr | 31 |
