Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Controlling-Bericht des Fachbereiches 32 - Budget 10 - zum 30.06.2020Beschluss: Kenntnis genommen Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0196/2020/KREIS | |
Ö 2 | Controlling-Bericht des Fachbereiches 39 - Budget 03 - zum 30.06.2020Beschluss: Kenntnis genommen | 0197/2020/KREIS | |
Ö 3 | GesundheitsCampus Westmünsterland - KooperationsvereinbarungBeschluss: geändert beschlossen Abstimmung: Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | 0206/2020/KREIS | |
Ö 4 | Mitteilungen der Verwaltung | ||
Ö 4.1 | aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie | ||
Ö 4.2 | aktuelle Informationen zum Rettungsdienst im Kreis Borken | ||
Ö 4.3 | Kinder im Rettungsdienst | ||
Ö 4.4 | Corhelper | ||
Ö 4.5 | aktuelle Informationen zur Afrikanischen Schweinepest | ||
Ö 5 | Anfragen | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 6 | Vergabe - Einbindung eines Telenotarztes in den Rettungsdienst des Kreises Borken | ||
N 7 | Mitteilungen der Verwaltung | ||
N 7.1 | Vergabe der Leitstellentechnik | ||
N 8 | Anfragen |