Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | 2. Controllingbericht 2020 für den FB 50 - Soziales | 0359/2020/KREIS | |
Ö 2 | 2. Controllingbericht 2020 für den FB 53 - Gesundheit | 0373/2020/KREIS | |
Ö 3 | Umsetzung SGB II im Kreis Borken – aktueller Sachstand | 0360/2020/KREIS | |
Ö 4 | Update 2020 der 1. Fortschreibung der Pflegebedarfsplanung für den Kreis Borken 2017 | 0372/2020/KREIS | |
Ö 5 | Mitteilungen der Verwaltung | ||
Ö 6 | Anfragen | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 7 | Mitteilungen der Verwaltung | ||
N 8 | Anfragen |